| 店舗管理番号 | 58YC090629 | |
|---|---|---|
| 商品状態 | ||
| 在庫数 | 1 | |
| 梱包個数 | 4 | |
| 送料サイズ | TW2 | |
| 送料 | ¥7,920(税込) | |
| お支払い方法 | クレジットカード決済 コンビニ決済 ペイジー決済 代金引換 | |
| メーカー名 | MARUKA SERVICE(マルカサービス) | |
| 製造年 | 2025 | |
| 色 | シルバー | |
| 保証期間 | 1週間保証 | |
| 詳細説明 | シルバー 7Jx18+55 114.3-5H NANKANG(ナンカン) 225/40R18 4本セット 2025年製 【タイヤ】2025年製バリ山・残溝:底まで8-7mmプラットホームまで4-3mmx4本 【使用車種】 80VOXY/ノア【ホイール】 18X7J+55 大きな傷は見受けられませんが使用に伴うキズ及び腐食はございます。 【ナット形状】 テーパー※バランスオススメ ☆安心の1週間保証☆ | |
| 対応車種 | メーカー | ホンダ |
| 車種 | ステップワゴン | |
| 型式 | RP1 RP2 RP3 RP4 | |
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ヴォクシー | |
| 型式 | ZRR80G ZRR80W ZRR85G ZRR85W ZWR80G ZWR80W ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W AZR60G AZR65G | |
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ノア | |
| 型式 | ZRR80G ZRR80W ZRR85G ZRR85W ZWR80G ZWR80W ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W AZR60G AZR65G | |
| 本数 | 4 | |
|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/40R18 | |
| ホイールサイズ | 7.0Jx18+55 | |
| PCD・穴数 | 114.3-5H | |
| 商品名 | 【NANKANG】ICE ACTIVA AW-1 225/40R18 25年製 4本 | |
|---|---|---|
| 残り溝 | 8-7mm | |
| 傷 | なし | |
| ヒビ | なし | |
| パンク修理歴 | なし | |
| 商品名 | 【MARUKA SERVICE(マルカサービス)】RMP 720F | |
|---|---|---|
| 割れ | なし | |
| スポーク傷 | 少ない | |
| リム傷 | 少ない | |
| 歪み | なし | |
| 微ブレ | 少ない | |
| 腐食 | 少ない | |
| 塗装はがれ | 少ない | |
アップガレージ 四日市店
転売目的でのご利用はお控えください
転売とは、購入した商品をインターネットオークションなどで販売し利益を得る行為です。
当サイトは、ご自身でクルマ・バイクのカスタムを行う方々に、カーライフ・バイクライフを楽しんでいただくためのサイトです。
転売目的で利用しないことにご同意いただけない場合は、大変申し訳ございませんがご利用をお控えください。