| 店舗管理番号 | SX2609041 | |
|---|---|---|
| 商品状態 | ||
| 在庫数 | 1 | |
| 梱包個数 | 4 | |
| 送料サイズ | TW2 | |
| 送料 | ¥8,800(税込) | |
| お支払い方法 | クレジットカード決済 コンビニ決済 ペイジー決済 代金引換 | |
| メーカー名 | YOKOHAMA(ヨコハマ) | |
| 製造年 | 2025 | |
| 保証期間 | 1週間保証 | |
| 詳細説明 | 6.5Jx16+48 114.3-5H YOKOHAMA(ヨコハマ) 205/65R16 4本セット 2025年製 【ホイール】 コキズ程度 【タイヤ】 2025年製造 8mm(プラットまで4mm) うっすらイボ残り×2本 7.5mm(プラットまで3.5mm)×2本 4本セット ☆安心の1週間保証☆ | |
| 対応車種 | メーカー | 日産 |
| 車種 | ティアナ | |
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | アルファード | |
| 型式 | ANH10W ANH15W MNH10W MNH15W | |
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | エスティマ | |
| 型式 | ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W | |
| メーカー | 日産 | |
| 車種 | セレナ | |
| 型式 | SFNC28 SNC28 GC28 GFC28 C28 FC28 FNC28 NC28 GC28 GFC28 | |
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ヤリスクロス | |
| 本数 | 4 | |
|---|---|---|
| タイヤサイズ | 205/65R16 | |
| ホイールサイズ | 6.5Jx16+48 | |
| PCD・穴数 | 114.3-5H | |
| 商品名 | YOKOHAMA(YFC) STANDARD WHEEL MILLOUS PS [C倉庫] | |
|---|---|---|
| 割れ | なし | |
| スポーク傷 | 少ない | |
| リム傷 | なし | |
| 歪み | なし | |
| 微ブレ | なし | |
| 腐食 | なし | |
| 塗装はがれ | なし | |
| 商品名 | YOKOHAMA iceGUARD iG70 | |
|---|---|---|
| 残り溝 | 7.5mm | |
| 傷 | なし | |
| ヒビ | なし | |
| パンク修理歴 | なし | |
アップガレージ 広島五日市店
転売目的でのご利用はお控えください
転売とは、購入した商品をインターネットオークションなどで販売し利益を得る行為です。
当サイトは、ご自身でクルマ・バイクのカスタムを行う方々に、カーライフ・バイクライフを楽しんでいただくためのサイトです。
転売目的で利用しないことにご同意いただけない場合は、大変申し訳ございませんがご利用をお控えください。