Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2018 |
weds JOKER - YOKOHAMA ice GUARD G075 4/4 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/70R16 | 6.5Jx16+47 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/70R16 | 6.5Jx16+47 | 114.3-5H | 2016 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+54 | 112-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+54 | 112-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+33 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+33 | 114.3-5H |
6Fang 6-spoke + BRIDGESTONE (Bridgestone) REVO2 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2012 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2012 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H |
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX2 + Toyota Mark X original wheel 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+40 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+40 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+46 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+46 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2013 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2013 |
PR