NISSAN K13 March NISMO Original wheel 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+47 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+47 | 100-4H |
Mazda genuine (MAZDA) NC-based roadster Medium-term original wheel 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+55 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+55 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx14+38 | 100-4H |
WORK (work) SCHWERT (SCHWERT) SC4M 15 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5Jx15+45 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5Jx15+45 | 100-4H |
Toyota original (TOYOTA) 210 series Crown athlete hybrid genuine 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+40 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+40 | 114.3-5H |
PR
Autobacs LEBEN 1455 100 / 4H + 38 14 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx14+38 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx14+38 | 100-4H |
PR
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx18+55 | 114.3-5H |
EURO FORSCH Twin 5-spoke wheel 4 pieces set 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+52 | 112-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+52 | 112-5H |
LEXUS (Lexus) CT Original wheel Wheel only four 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16+45 | 100-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16+45 | 100-5H |
MLJ (Emuerujei) XTREME-J (extreme Jay) XJ 04 4 pieces set 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+35 | 127-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+35 | 127-5H |
PR
YOKOHAMA (Yokohama) STANDARD WHEEL (Standard wheel series) GRASS SC 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+38 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+38 | 114.3-5H |
Confirmation weds MAVERICK (Maverick) 005S 19 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx19+45 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx19+45 | 114.3-5H |
PR
Verification BRIDGESTONE (Bridgestone) CV (Shibui) CV-201 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+25 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+25 | 139.7-6H |
weds (Weds) Treffer (Torefa) Treffer-PS (4HOLE) 15 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+42 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+42 | 100-4H |
BRIDGESTONE (Bridgestone) SICUREZZA (Shikurettsu~a) design AS9 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx17+45 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx17+45 | 100-4H |
PR
weds (Weds) KEELER (Keeler) FORCE 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+38 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+38 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+38 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+48 | 100-5H |
BADX 632 LOXARNY SPORT RS-10 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H |
KYOHO (Kyoho) WREST (Vu~aresuto) WD-4 (5HOLE) 19 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx19+38 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx19+38 | 114.3-5H |
PR