Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Premacy genuine Spoke type + DUNLOP ENASAVE EC202 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/70R15 | 6Jx15+38 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/70R15 | 6Jx15+38 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+49 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+49 | 100-4H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 45Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 45Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/70R15 | 5.5Jx15+5 | 139.7-5H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/70R15 | 5.5Jx15+5 | 139.7-5H | 2014 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 5.5Jx15+39 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 5.5Jx15+39 | 100-5H | 2019 |
PR
5ZIGEN (Gojigen) Pro Racer GN + for Kcar + BRIDGESTONE ECOPIa EP15 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
MODELLISTA SpinAir III + GOODYEAR GT-Eco Stage 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
MLJ WREST e3 Technik REVOLIGHT + MICHELIN ENARGY SAVER 175 / 65R15 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+40 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+40 | 100-4H | 2015 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6.5Jx15+40 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6.5Jx15+40 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 5.5Jx15+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 5.5Jx15+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 175/55R15 | 5Jx15+40 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 175/55R15 | 5Jx15+40 | 100-4H |
Toyota Aqua genuine steel + BRIDGESTONE ECOPIA EP150 (S11684) 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
PR