DUNLOP WINTER MAXX WM01 + YFC LAYCEA GA 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2019 |
MONOCEROS + YOKOHAMA (Yokohama) ice GUARD IG50 PLUS 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H | 2018 |
weds RIZLEY KS + FALKEN ZIEX ZE914 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 114.3-5H |
COSMIC VENERDI HEREBORRANI CL-215 + Continental EXTREME CONTACT DWS 20 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 245/40R20 | 8.5Jx20+35 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 245/40R20 | 8.5Jx20+35 | 114.3-5H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+45 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+45 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+42 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+42 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H |
GYLE Twin 10-spoke wheels + ZETRO C4 14 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2014 |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H |
PR
Tire size | |
---|---|
F/R | 185/60R15 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 2014 |
PR
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 2014 |
weds (Weds) NEXTA JS 10-spoke wheel + DUNLOP WINTERMAXX WM01 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2015 |
weds (Weds) VELVA AGUDO + BRIDGESTONE BLIZZAK VRX 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H | 2017 |
DUNLOP (Dunlop) DUFACT (du fact) DA5 (5HOLE) 15 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+53 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+53 | 114.3-5H |
PR