Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+40 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+40 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+55 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+55 | 100-5H | 2016 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+35 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+35 | 100-4H | 2019 |
BMW 3 Series (E90) genuine + DUNLOP (Dunlop) Le Mans Ⅴ 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+31 | 120-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+31 | 120-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R18 | 7.5Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R18 | 7.5Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
dp devotion Twin-spoke wheel + DUNLOP (Dunlop) ENASAVE RV504 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Algernon (Algiers non) FENICE (Fenice) TX1 + TOYO (Toyo) PROXES R46A 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R19 | 8Jx19+45 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R19 | 8Jx19+45 | 114.3-5H | 2020 |
Inverno 10-spoke wheel + YOKOHAMA (Yokohama) ECOS ES31 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2020 |
PR
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F | 7.5Jx18+42 | 114.3-5H |
R | 8.5Jx18+38 |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F | 7.5Jx18+42 | 114.3-5H |
R | 8.5Jx18+38 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/40R18 | 8.5Jx18+4 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/40R18 | 8.5Jx18+4 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2016 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
PCD: 120 watanabe EIGHT SPOKE + PIRELLI P ZERO NERO 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 205/45R16 | 8Jx16+5 | 120-5H | 2012 |
R | 9Jx16-13 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 205/45R16 | 8Jx16+5 | 120-5H | 2012 |
R | 9Jx16-13 |
BRIDGESTONE ECO FORME CRS 101 + BRIDGESTONE NEXTRY 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 5.5Jx16+53 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 5.5Jx16+53 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 165/50R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 165/50R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H |
PR