Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/45R18 | 8Jx18+35 | 114.3-5H | 2017 |
R | 9Jx18+35 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/45R18 | 8Jx18+35 | 114.3-5H | 2017 |
R | 9Jx18+35 |
GRASS 10 spoke + YOKOHAMA (Yokohama) iceGUARD iG50plus 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 255/35R18 | 2019 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 255/35R18 | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7.5Jx17+47 | 120-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7.5Jx17+47 | 120-5H | 2016 |
PR
[Set of 2] MAZDA SPEED (Mazdaspeed) MS01 17 Inch Rim 2piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+30 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+30 | 114.3-5H |
PR
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+38 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F | 7Jx17+40 | 114.3-5H |
R | 8Jx17+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx15+45 | 100-5H 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx19+37 | 114.3-5H |
PR
New wheel ZACK JP-110 + [Unused tire] TOYO (Toyo) V-02e 12 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2017 |
New wheel ZACK SPORT-01 + [Unused tire] YOKOHAMA (Yokohama) JOB RY52 12 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2017 |
weds JOKER SHAKE + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX 17 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R17 | 7Jx17+55 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R17 | 7Jx17+55 | 100-5H | 2020 |
PR
Rare 100-4 holes 18 inches !! WORK EMOTION 11R 18 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx18+47 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx18+47 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4.5Jx13+43 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4.5Jx13+43 | 100-4H | 2020 |
[New tires, set of 2] KENDA KAISER KR 20 19 Inch Tire 2piece
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 245/35R19 | 2020 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 245/35R19 | 2020 |
PR