Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/35R19 | 8Jx19+48 | 114.3-5H | 2019 |
R | 8Jx19+35 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/35R19 | 8Jx19+48 | 114.3-5H | 2019 |
R | 8Jx19+35 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H | 2019 |
R | 275/30R19 | 9Jx19+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H | 2019 |
R | 275/30R19 | 9Jx19+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 215/35R19 | 8Jx19+48 | 100-5H |
R | 8.5Jx19+45 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 215/35R19 | 8Jx19+48 | 100-5H |
R | 8.5Jx19+45 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 205/55R16 | 8Jx16+35 | 114.3-5H | 2017 |
R | 225/50R16 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 205/55R16 | 8Jx16+35 | 114.3-5H | 2017 |
R | 225/50R16 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
DUNLOP PRD S7 + BRIDGESTONE ECOPIA NH100C 175 / 65R14 4 pieces set 14 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2021 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2021 |
6 HOMURA 2 × 9 + MICHELIN PilotSport 4S 20 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R20 | 8.5Jx20+45 | 114.3-5H | 2018 |
R | 275/35R20 | 9.5Jx20+45 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R20 | 8.5Jx20+45 | 114.3-5H | 2018 |
R | 275/35R20 | 9.5Jx20+45 |
PR
3RZA Mesh wheel + KENDA (Kenda) KR32 18 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
5KYOHO ANHELO CHARMANT MONO + KENDA (Kenda) KR32 + KENDA (Kenda) KR32 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/40R19 | 8.5Jx19+35 | 114.3-5H | 2020 |
R | 9.5Jx19+45 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 225/40R19 | 8.5Jx19+35 | 114.3-5H | 2020 |
R | 9.5Jx19+45 |
PR
1BADX (Badox) S-HOLD (es hold) LAGUNA BR + GOODYEAR LS2000Ⅱ 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+48 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+48 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+43 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+43 | 100-4H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+45 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2016 |
WORK (work) SEEKER (seeker) CX + NEXEN (Nexen) / ROADSTONE N FERA SU1 18 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/40R18 | 8Jx18+48 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/40R18 | 8Jx18+48 | 114.3-5H | 2016 |
YOKOHAMA (Yokohama) STANDARD WHEEL GRASS DE + DUNLOP ENASAVE VAN 01 12 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 235/40R19 | 8.5Jx19+45 | 114.3-5H | 2021 |
R | 265/35R19 | 9.5Jx19+60 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 235/40R19 | 8.5Jx19+45 | 114.3-5H | 2021 |
R | 265/35R19 | 9.5Jx19+60 |
PR