[Wheel only this 4] JA / JB Jimny genuine steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5Jx16+22 | 139.7-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5Jx16+22 | 139.7-5H |
Suzuki genuine (SUZUKI) SUZUKI Hustler genuine steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 4.5Jx14+45 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 4.5Jx14+45 | 100-4H |
Toyota original (TOYOTA) 170 system SIENTA Genuine 15 inch steel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+39 | 100-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+39 | 100-5H |
Unknown Manufacturer Steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx15+35 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx15+35 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+38 | 139.7-6H |
PR
Toyota original (TOYOTA) Noah / VOXY genuine steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
PR
Subaru genuine (SUBARU) BRZ genuine steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+48 | 100-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+48 | 100-5H |
Unknown Manufacturer 16 inches steel wheels Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx16+40 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx16+40 | 100-4H |
Honda (HONDA) JF1 / 2 N-BOX genuine steel wheels Wheel only four Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 4Jx13+35 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 4Jx13+35 | 100-4H |
Unknown Manufacturer Black steel wheel * Offset is unknown Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+100 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+100 | 139.7-6H |
PR
2 ※ only Suzuki genuine (SUZUKI) JB64W Jimny genuine steel wheel Steel Rim 2piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H |
* Offset unknown Wheel only Manufacturer unknown Black steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16±0 | 139.7-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16±0 | 139.7-5H |
PR
Toyota original (TOYOTA) Hiace 200 Type 5 Genuine steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx15±0 | 114.3-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+38 | 139.7-6H |
PR
Honda original (HONDA) Freed genuine steel wheel Wheel only four Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+50 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+50 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+35 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16±0 | 114.3-5H |
Honda original (HONDA) Life genuine Steel wheel With cap Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx14+45 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx14+45 | 100-4H |
Toyota original (TOYOTA) Hiace 200 genuine Steel wheel Steel Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+35 | 139.7-6H |
PR