Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2021 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2021 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/55R15 | 5Jx15+40 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/55R15 | 5Jx15+40 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/45R18 | 8Jx18+45 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/45R18 | 8Jx18+45 | 114.3-5H | 2015 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+55 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+55 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 245/40R18 | 8.5Jx18+55 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 245/40R18 | 8.5Jx18+55 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 8Jx18+50 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 8Jx18+50 | 114.3-5H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 6Jx17+40 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 6Jx17+40 | 100-4H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4.5Jx13+43 | 100-4H 110-4H 114.3-4H |
2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4.5Jx13+43 | 100-4H 110-4H 114.3-4H |
2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2020 |
PR
weds (Weds) ZAMIK TITO + DUNLOP (Dunlop) ENASAVE EC300 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+55 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+55 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R17 | 6.5Jx17+55 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R17 | 6.5Jx17+55 | 114.3-5H | 2018 |
weds (Weds) RIZLEY (Raitsure) JT + TOYO (Toyo) TRANPATH mpz 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 100-5H | 2020 |
PR