WORK (work) EMOTION (Emotion) CR kiwami (5HOLE) + KENDA KAISER 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/35R19 | 8.5Jx19+42 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/35R19 | 8.5Jx19+42 | 100-5H | 2019 |
TOYOTA 50 Prius original wheel + TOYO NANOENERGY J59 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6.5Jx15+40 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6.5Jx15+40 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2018 |
SUZUKI MH23 Wagon R original wheel + DUNLOP ENASAVE EC 204 14 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+48 | 100-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+48 | 100-5H | 2016 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/40R18 | 8.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/40R18 | 8.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R18 | 7Jx18+35 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R18 | 7Jx18+35 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | - | 6Jx17+39 | 100-4H | 2018 |
R | 205/40 17 | 7Jx17+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | - | 6Jx17+39 | 100-4H | 2018 |
R | 205/40 17 | 7Jx17+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/30R22 | 9Jx22+33 | 114.3-5H | 2020 |
R | 9Jx22+20 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 245/30R22 | 9Jx22+33 | 114.3-5H | 2020 |
R | 9Jx22+20 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2017 |
KYOHO (Kyoho) STEINER (Steiner) PLATINUM SR1 (5HOLE) 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7Jx17+55 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7Jx17+55 | 114.3-5H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+40 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+40 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+48 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+48 | 100-4H | 2019 |
SSR FULL REVERS + BRIDGESTONE PX-RV 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 195/65R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-5H | 2019 |
R | 7Jx15+27 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 195/65R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-5H | 2019 |
R | 7Jx15+27 |
PR
STEALTH Racing K36GT + TOYO 2019 R1R + HANKOOK 2017 V12evo2 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 215/45R17 | 8Jx17+40 | 100-5H | 2017 |
R | 245/40R17 | 9Jx17+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 215/45R17 | 8Jx17+40 | 100-5H | 2017 |
R | 245/40R17 | 9Jx17+40 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/35R19 | 7.5Jx19+55 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/35R19 | 7.5Jx19+55 | 114.3-5H | 2019 |
BADX 632 LOXARNY SCHNABEL + YOKOHAMA 2019 RV-02 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H | 2019 |
B-win 10-spoke wheel + BRIDGESTONE (Bridgestone) 2016 GR-XI 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
INFORGED IFG-23 + 2019 new KENDA + 2018 used ROUTEWAY 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/35R19 | 8.5Jx19+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/35R19 | 8.5Jx19+45 | 100-5H | 2018 |
PR