Number of items | 351,965item |
---|---|
New arrivals | 8,070item |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+46 | 112-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+46 | 112-5H | 2019 |
Unknown Manufacturer 8-spoke wheels + ZEETEX ZT1000 13 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 5Jx13+45 | 114.3-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 5Jx13+45 | 114.3-4H | 2020 |
PR
WORK (work) VS (Buiesu) 1 piece wheel + MAXTREK MAXIMUS M1 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+42 | 114.3-5H | 2023 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+42 | 114.3-5H | 2023 |
PR
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 215/45R18 | 2021 |