Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+53 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 6Jx15+53 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R13 | 5.5Jx14+50 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R13 | 5.5Jx14+50 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+50 | 114.3-5H | 2017 |
PR
SPORT VENAD + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX2 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 114.3-5H | 2019 |
Kircheis VN + NANKANG WINTER ACTIVA SNC-1 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2020 |
DUNLOP DUFACT DF5 + DUNLOP WINTERMAXX WM01 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2017 |
PR
MANARAY SPORT EUROSPEED G10 + GOODYEAR ICE NAVI6 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 285/60R18 | 8.5Jx18+55 | 150-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 285/60R18 | 8.5Jx18+55 | 150-5H | 2018 |
PR
Aphrodite 14-spoke + YOKOHAMA IG50PLUS 17 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2015 |
ECO FORME + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX2 18 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R18 | 7.5Jx18+42 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R18 | 7.5Jx18+42 | 114.3-5H | 2018 |
FEID + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 5Jx13+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 5Jx13+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/50R17 | 7Jx17+55 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/50R17 | 7Jx17+55 | 100-5H | 2017 |
D.O.S spoke wheel + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 3.5Jx12±0 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 3.5Jx12±0 | 100-5H | 2018 |
PR