LaLa Palm KC-8 + YOKOHAMA (Yokohama) iceGUARD iG30 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
weds ravrion RS01 + GOODYEAR ICE NAVI6 91Q 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2012 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2012 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+50 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+50 | 100-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+53 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+53 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/40R18 | 8.2Jx18+65 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/40R18 | 8.2Jx18+65 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H |
JAPAN SANYO ZACK JP-710 + DUNLOP WINTERMAXX WM01 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R16 | 6Jx16+50 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R16 | 6Jx16+50 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+43 | 100-4H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2013 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2013 |
SEIN Twin 5-spoke + DUNLOP (Dunlop) WINTERMAXX WM01 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 5.5Jx15+45 | 139.7-6H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 5.5Jx15+45 | 139.7-6H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
PR