Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+39 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+39 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+45 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+45 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R12 | 3.5Jx12+44 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R12 | 3.5Jx12+44 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 7Jx17+40 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 7Jx17+40 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+49 | 112-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+49 | 112-5H | 2015 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
AZ SPORT 6-spoke + BRIDGESTONE (Bridgestone) REVO GZ 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 6Jx14+38 | 100-4H | 2013 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 6Jx14+38 | 100-4H | 2013 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+40 | 100-4H 114.3-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4Jx12+40 | 100-4H 114.3-4H |
venthamdi YH-M7 Dark gray metallic + HIFLY win-turi 212 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R15 | 5.5Jx15+46 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R15 | 5.5Jx15+46 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R13 | 5Jx13+36 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R13 | 5Jx13+36 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR