Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2016 |
KYOHO (Kyoho) PREDICT SH3 + DUNLOP (Dunlop) WINTERMAXX WM01 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 7Jx16+48 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 7Jx16+48 | 100-4H | 2020 |
PR
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx15+25 | 100-4H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/70R15 | 5.5Jx15±0 | 139.7-5H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/70R15 | 5.5Jx15±0 | 139.7-5H | 2015 |
PR
ENKEI (circles) PF07 + YOKOHAMA (Yokohama) S.drive 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 7Jx17+48 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/40R17 | 7Jx17+48 | 100-4H | 2016 |
BRIDGESTONE (Bridgestone) DUELER H / T 15 Inch Tire 4piece
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 2020 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 2020 |
PR
5ZIGEN (Gojigen) Pro Racer (Pro Racer series) GN + 15 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx15+35 | 100-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx15+35 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 175/55R16 | 5.5Jx16+31 | 100-4H | 2009 |
R | 225/45R17 | 7.5Jx17+38 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F | 175/55R16 | 5.5Jx16+31 | 100-4H | 2009 |
R | 225/45R17 | 7.5Jx17+38 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+47 | 100-4H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+47 | 100-4H | 2020 |
BLEST EuroSport Type SS-01 + DUNLOP (Dunlop) SP SPORT2030 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 5Jx16+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 5Jx16+45 | 100-4H | 2016 |
weds (Weds) WedsSport (Sports) RN-55M 18 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 9Jx18+45 | 120-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 9Jx18+45 | 120-5H |
PR