LEXUS (Lexus) CT Original wheel Wheel only four 16 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16+45 | 100-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16+45 | 100-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6.5Jx15+15 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6.5Jx15+15 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2016 |
A-TECH (Etekku) FINAL (FINAL) SPEED ERASER (5HOLE) Wheel only four 17 Inch Rim 4piece
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+28 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+28 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 2019 |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+28 | 108-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+28 | 108-4H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
Wheel size | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-4H | 2016 |
PR
weds (Weds) KEELER (Keeler) FORCE + BRIDGESTONE (Bridgestone) RD-613 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2019 |
BRIDGESTONE DUELER H / P SPORT 18 Inch Tire 4piece
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 2019 |
Tire size | Year of manufacture | |
---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
PR