Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
RAYS (Rays) VR. (Buoy Earl dot) G2 + DUNLOP (Dunlop) LE MANSⅤ 18 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R18 | 7.5Jx18+48 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R18 | 7.5Jx18+48 | 100-5H | 2018 |
Lehrmeister (Rare Meister) LM SPORT + SEIBERLING SL 201 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+43 | 100-4H | 2021 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/50R16 | 6.5Jx16+43 | 100-4H | 2021 |
RAYS HOMURA 2 × 9 + NITTO NT555 G2 Aristo! Crown! Mark X! Try it on! 19 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 235/35R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H |
R | 265/30R19 | 9Jx19+38 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 235/35R19 | 8Jx19+38 | 114.3-5H |
R | 265/30R19 | 9Jx19+38 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2018 |
PR
LEXUS ES300h genuine noise reduction wheel + DUNLOP SPSPORT MAXX050 18 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/45R18 | 8Jx18+45 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/45R18 | 8Jx18+45 | 114.3-5H | 2020 |
TOYOTA Rise original wheel + DUNLOP ENASAVE EC300 + 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R17 | 6Jx17+40 | 100-4H | 2021 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R17 | 6Jx17+40 | 100-4H | 2021 |
HONDA Freed Spike late genuine wheel + YOKOHAMA BluEarth RV-02 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H |
VOLKSWAGEN Passat original wheel + BRIDGESTONE REGNO GR-XI 17 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 235/45R17 | 7.5Jx17+47 | 112-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 235/45R17 | 7.5Jx17+47 | 112-5H |
PR
BADX DOS RB-10 + YOKOHAMA ECOS ES31 14 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+38 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+38 | 100-4H | 2019 |
HONDA Freed Spike late genuine wheel + TOYO J58 ※ 1 This only 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2014 |
PR
Jnuerno + DUNLOP (Dunlop) ENASAVE EC 204 4 pieces set 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/60R16 | 6Jx16+45 | 100-4H | 2019 |
BRIDGESTONE FEID KD6 + BRIDGESTONE Playz PX-C (U02146) 15 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 6Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/60R15 | 6Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R17 | 8Jx17+47 | 120-5H | 2013 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/45R17 | 8Jx17+47 | 120-5H | 2013 |
weds (Weds) JOKER (Joker) SHOTT + YOKOHAMA (Yokohama) ECOS ES31 13 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/80R13 | 5Jx13+36 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/80R13 | 5Jx13+36 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
BBS (BB es) RE-L2 RE5036 + GOODYEAR (Goodyear) EAGLE LS exe 16 Inch Rim & Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5Jx16+43 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5Jx16+43 | 100-4H | 2018 |
PR