TOPY SIBILLA NEXT GS-5 + DUNLOP WINTER MAXX SJ8 17 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+31 | 120-5H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+31 | 120-5H | 2014 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
PR
Unknown Manufacturer Steel wheel + DUNLOP WINTERMAXX SV01 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R14 | 5Jx14+38 | 114.3-5H 100-5H |
2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R14 | 5Jx14+38 | 114.3-5H 100-5H |
2017 |
YOKOHAMA GRASS RX + YOKOHAMA ice GUARD iG50 PLUS 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R14 | 5Jx14+45 | 114.3-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165 R14 | 5Jx14+45 | 114.3-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2019 |
PR
BRIDGESTONE BALMINUM GR6 + GOODYEAR Vector 4Seasons 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2017 |
weds (Weds) VOLS + BRIDGESTONE (Bridgestone) ICEPARTNER 2 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
PR
Ripresa Double 6-spoke wheels + KENDA (Kenda) WR01 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+44 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+44 | 139.7-6H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
TOPY (Topy) Steel + BRIDGESTONE (Bridgestone) ICEPARTNER 13 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+40 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+40 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR