Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4.5Jx12+45 | 100-4H 110-4H 114.3-4H |
2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 4.5Jx12+45 | 100-4H 110-4H 114.3-4H |
2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/70R14 | 5Jx14+42 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2014 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2014 |
PR
ARREEST + TOYO (Toyo) GARIT G5 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
BROOK + DUNLOP (Dunlop) WINTERMAXX WM01 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+42 | 100-4H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2019 |
MID Euro.s stream + DUNLOP (Dunlop) WINTERMAXX WM01 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R15 | 6Jx15+52 | 114.3-5H | 2017 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx17+38 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx17+38 | 114.3-5H | 2017 |
Verthandi YH-M7V + HIFLY Winturi 212 17 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2019 |
2TOPRUN 7-spoke + BRIDGESTONE (Bridgestone) BLIZZAK VRX 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+39 | 100-4H | 2016 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+39 | 100-4H | 2016 |
RACINGFORCE Spoke wheels + [Tire] TOYO GARIT G5 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
MID Euro-S Stream + YOKOHAMA (Yokohama) iceGUARD iG50PLUS 15 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2018 |
PR