Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+38 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 7Jx17+48 | 100-5H | 2018 |
BRIDGESTONE BALMINUM BR10 + BRIDGESTONE W300 12 Inch Rim & Studless Tire Sets
AUTOBACS SEVEN LEBEN + DUNLOP EINTERMAXX WM01 (U01023) 14 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+43 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+43 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2020 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+43 | 100-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+43 | 100-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 225/45R19 | 9Jx19+47 | 114.3-5H |
R | 245/40R19 | 10Jx19+30 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F | 225/45R19 | 9Jx19+47 | 114.3-5H |
R | 245/40R19 | 10Jx19+30 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 5.5Jx15+49 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 5.5Jx15+49 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H 114.3-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 185/70R14 | 5.5Jx14+40 | 100-4H 114.3-4H |
PR
Unknown Manufacturer Twin 7-spoke + Yellow Hat ice FRONTAGE 15 Inch Rim & Studless Tire Sets
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7.5Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7.5Jx18+38 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+39 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/65R14 | 5Jx14+39 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R12 | 3.5Jx12+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R12 | 3.5Jx12+42 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2015 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2019 |
PR