Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 7Jx16+40 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 7Jx16+40 | 100-4H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2020 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2012 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2012 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6Jx16+45 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2019 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2018 |
PR
BROOK + DUNLOP (Dunlop) WINTERMAXX WM01 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+54 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2017 |
Import car size OZ MSW 85 + GOODYEAR ICE NAVI 7 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 7Jx16+38 | 120-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
A-TECH SCHNEIDER WRUZ + DUNLOP WINTER MAXX WM01 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
PR
BRIDGESTONE FEID G6 + BRIDGESTONE BLIZZAK VRX 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2018 |
Mazda genuine Biante Pure aluminum + TOYO Winter TRANPATH TX 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+50 | 114.3-5H | 2018 |
weds JOKER SPREAD + DUNLOP WINTERMAXX SJ8 4 pieces set 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+47 | 100-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+47 | 100-5H | 2018 |
PR
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+40 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 7Jx16+40 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H |
Tire size | Wheel size | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H |
weds (Weds) NIRVANA + TOYO (Toyo) GARIT G5 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2019 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2017 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2017 |
WEDGE + ZETEX WQ 1000 16 Inch Rim & Studless Tire Sets 4piece
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/70R16 | 7Jx16+35 | 114.3-5H | 2018 |
Tire size | Wheel size | PCD | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/70R16 | 7Jx16+35 | 114.3-5H | 2018 |
PR