ALFA ROMEO(アルファロメオ)純正 アルファGT純正ホイール + PIRELLI(ピレリ) POWERGY 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+35 | 98-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+35 | 98-5H | 2018 |
GARSON(ギャルソン) D.A.D(ディーエーディー) GLAIVE + GOODYEAR(グッドイヤー) LS2000HybridⅡ 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+52 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+52 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 2017 |
日産純正(NISSAN) ノート/E12 Ver NISMO 純正ホイール + YOKOHAMA(ヨコハマ) DNA S.drive 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+46 | 100-4H | 2016 |
weds(ウェッズ) IRVINE(アーヴィン) F01 + DUNLOP(ダンロップ) WINTERMAXX WM03 17インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7Jx17+52 | 112-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R17 | 7Jx17+52 | 112-5H | 2020 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 2018 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8.5Jx19+35 | 114.3-5H |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 2018 |
MARUKA SERVICE(マルカサービス) MANARAY SPORT EUROSPEED(マナレイイスポーツ ユーロスピード) MX5 15インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+50 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 4.5Jx14+45 | 100-4H |
PR
weds(ウェッズ) VELVA(ヴェルヴァ) KEVIN + DUNLOP(ダンロップ) WINTERMAXX WM01 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+47 | 100-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+47 | 100-5H | 2017 |
トヨタ純正(TOYOTA) 200系ハイエース純正スチールホイール + DUNLOP(ダンロップ) SP175N 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2014 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+35 | 139.7-6H | 2014 |
PR
トヨタ純正(TOYOTA) カムロード純正スチールホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) RD-613 STEEL 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/70R15 | 5Jx15+30 | 139.7-6H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/70R15 | 5Jx15+30 | 139.7-6H | 2020 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx18+48 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx17+45 | 114.3-5H |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/65R17 | 2019 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+50 | 108-5H |
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 + ICEPARTNER2 15インチスタッドレスタイヤ 4本
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 2018 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 2018 |
PR