トヨタ純正(TOYOTA) RAV4 アドベンチャー純正ホイール + YOKOHAMA(ヨコハマ) AVID GT 19インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R19 | 7.5Jx19+46 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R19 | 7.5Jx19+46 | 114.3-5H | 2020 |
OZ(オーゼット) MSW(エムエスダブリュ) 50 + PIRELLI(ピレリ) SCORPION VERDE 20インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 255/45R20 | 8.5Jx20+35 | 112-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 255/45R20 | 8.5Jx20+35 | 112-5H | 2020 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/50R18 | 2019 |
weds(ウェッズ) VELVA(ヴェルヴァ) SF + YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG60 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TOPRUN R7A + YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG60 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR
CLAW X-1 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/65R16 | 6.5Jx16+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R18 | 7.5Jx18+45 | 112-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R18 | 7.5Jx18+45 | 112-5H | 2019 |
トヨタ純正(TOYOTA) 30系アルファード/ヴェルファイア 前期純正ホイール + YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth E51A 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 6.5Jx17+33 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/60R17 | 6.5Jx17+33 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 145 R12 | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8Jx20+38 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8Jx20+38 | 114.3-5H | 2020 |
PR
TOPY(トピー) DORFREN(ドルフレン) GALLAS (5HOLE) + KUMHO/マーシャル(クムホ/MARSHAL) MU12 20インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8.5Jx20+38 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8.5Jx20+38 | 114.3-5H | 2020 |
weds(ウェッズ) kranze(クレンツェ) Kranze VERAE + KENDA(ケンダ) KR32 ☆新品タイヤ付き☆ 19インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 245/40ZR19 | 8.5Jx19+46 | 114.3-5H | 2020 |
R | 8.5Jx19+43 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 245/40ZR19 | 8.5Jx19+46 | 114.3-5H | 2020 |
R | 8.5Jx19+43 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 2019 |
weds(ウェッズ) kranze(クレンツェ) Weaval 100 EVO + KUMHO/マーシャル(クムホ/MARSHAL) MU12 20インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8.5Jx20+40 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/35ZR20 | 8.5Jx20+40 | 114.3-5H | 2020 |
KIRCHEIS S5 + TOYO(トーヨー) GARIT GIZ 14インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2018 |
PR
KYOHO(共豊) Devotion + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 14インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 2020 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 2017 |
KOSEI(光生) ECO LABEL(エコレーベル) DOUBLE 6 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK REVO GZ 14インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2016 |
YFC GRASS RX + YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 13インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/80R13 | 5Jx13+35 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/80R13 | 5Jx13+35 | 100-4H | 2016 |
PR