RAYS(レイズ) VOLK RACING(ボルク レーシング) CE28N 10SPOKE DESIGN 17インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+50 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+50 | 114.3-5H |
トヨタ純正(TOYOTA) TOYOTA アルファード純正アルミ + TOYO(トーヨー) TRANPATH R30 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 145 R12 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 2020 |
ECO FORME + GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI7 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2018 |
PR
YOKOHAMA(ヨコハマ) ADVAN Racing(アドバンレーシング) RZ 18インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|
F/R | 9Jx18+25 | 114.3-5H | 不明 |
ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|
F/R | 9Jx18+25 | 114.3-5H | 不明 |
PR
TANABE(タナベ) Formula(フォーミュラ) SSR MESH (16inch) + GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2018 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F | 6Jx15+43 | 100-5H |
R | - |
weds(ウェッズ) JOKER(ジョーカー) ROOK (4HOLE) + MICHELIN(ミシュラン) X-ICE 3 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/65R15 | 5.5Jx15+50 | 100-4H | 2017 |
PR
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 165/70R14 |
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 185/65R15 |
PR
BAHNSTECH + DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC300+ 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
XSPEED + DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC300+ 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+43 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+43 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 175/65R14 |
PR
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+53 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 195/65R15 |
タイヤサイズ | |
---|---|
F/R | 175/65R15 |
A-TECH(エーテック) FINAL(ファイナル) MIND GR + BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEXTRY 14インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+42 | 100-4H | 2017 |
PR