weds(ウェッズ) JOKER MAGIC + KENDA KR36 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6.5Jx16+47 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 6.5Jx16+47 | 114.3-5H | 2019 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+53 | 114.3-5H |
ダイハツ純正(DAIHATSU) LA650 タントカスタム純正ホイール + BRIDGESTONE ECOPIa EP150 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 265/65R17 | 2018 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 265/65R17 | 2018 |
PR
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 2016 |
PR
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 2018 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 2018 |
MANARAY SPORT EUROSPEED G10 + YOKOHAMA iceGUARD iG50 Plus 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 2019 |
PR
スズキ純正(SUZUKI) ハスラー J-StyleⅡ純正ホイール + DUNLOP ENASAVE EC300+ 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/60R15 | 4.5Jx15+45 | 100-4H | 2018 |
Deple X 10本スポークホイール + YOKOHAMA iceGUARD iG50 Plus 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-4H | 2017 |
PR
INTER MILANO(インターミラノ) MILESTAR FALCON + BRIDGESTONE ECOPIa EP150 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2015 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R15 | 5Jx15+45 | 100-4H | 2015 |
トヨタ純正(TOYOTA) 20 アルファード/ヴェルファイア前期純正ホイール + KENDA(ケンダ) KR36 18インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/45R18 | 2019 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx16+45 | 100-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+45 | 100-5H |
GYLE ツイン10本スポークホイール + ZETRO C4 14インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2016 |
JAPAN SANYO(ジャパン三陽) ZACK JP-115 + BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ 14インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2014 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | 製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2014 |
タイヤサイズ | 製造年 | |
---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 2014 |
PR