ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+47 | 114.3-5H |
トヨタ純正(TOYOTA) 200系ハイエース 純正ホイール + DUNLOP(ダンロップ) SP175N 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2016 |
A-TECH(エーテック) FINAL(ファイナル) SPEED ERASER (5HOLE) ホイールのみ4本 17インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+28 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 8Jx17+28 | 114.3-5H |
weds(ウェッズ) VELVA(ヴェルヴァ) AGUDO + YOKOHAMA(ヨコハマ) ADVAN FLEVA 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/45R17 | 7Jx17+47 | 114.3-5H | 2017 |
weds(ウェッズ) TEAD スポークホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEXTRY×2本 ECOPIA EP150×2本 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 114.3-5H | 2017 |
PR
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 5.5Jx15+42 | 100-4H | 2019 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 2019 |
輸入車(Pure parts of imported automobile) プジョー 206純正ホイール ホイールのみ4本 16インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+28 | 108-4H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+28 | 108-4H |
EASY RIDERS(イージーライダーズ) TECNO MAGNESIO(テクノマグネシオ) TM-F01 ホイールのみ4本 17インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+48 | 114.3-5H |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/65R14 | 5.5Jx14+45 | 100-4H | 2017 |
PR
トヨタ純正(TOYOTA) 60ハリアー後期プレミアムパッケージ 純正ホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) ECOPIA H/L 422PLUS 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/55R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
weds(ウェッズ) JOKER(ジョーカー) ROOK (5HOLE) + YOKOHAMA(ヨコハマ) iG50 Plus 17インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/55R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
PR
HOT STUFF(ホットスタッフ) CROSS SPEED(クロススピード) PREMIUM CSR + BRIDGESTONE(ブリヂストン) ER370 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+42 | 100-4H | 2016 |
RAYS(レイズ) VOLK RACING(ボルク レーシング) メッシュホイール + NANKANG(ナンカン) NS-Ⅱ 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-4H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 6.5Jx15+45 | 114.3-4H | 2016 |
weds(ウェッズ) KEELER(キーラー) FORCE + BRIDGESTONE(ブリヂストン) RD-613 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 6Jx15+33 | 139.7-6H | 2019 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 2019 |
三菱純正(MITSUBISHI) デリカ D:5 純正 + GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/55R18 | 7Jx18+38 | 114.3-5H | 2018 |
トヨタ(TOYOTA) 60系 VOXY 後期 煌 純正ホイール + DUNLOP(ダンロップ) WINTER MAXX WM01 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+50 | 114.3-5H | 2018 |
weds(ウェッズ) LEONIS(レオニス) WX (5HOLE) + GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS EXE 19インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R19 | 7.5Jx19+53 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R19 | 7.5Jx19+53 | 114.3-5H | 2018 |
PR