weds(ウェッズ) AXEL + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX 4本セット 13インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+45 | 100-4H | 2018 |
ホンダ純正(HONDA) ヴェゼル RS純正 + DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC503 4本セット 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2016 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 7.5Jx18+55 | 114.3-5H | 2016 |
Verthandi YH-S25 + NANKANG(ナンカン) CORSAFA 4本セット 17インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
weds(ウェッズ) JOKER(ジョーカー) HUNTER + AUTOBACS NorthTrek N3i 4本セット 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2015 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2015 |
PR
A-TECH(エーテック) SCHNEIDER Gran-X + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZAK VRX 4本セット 14インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+43 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 4.5Jx14+43 | 100-4H | 2018 |
PR
weds(ウェッズ) KEELER FORCE + BRIDGESTONE BLIZZAK VL1 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 5.5Jx15+42 | 139.7-6H | 2015 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/80R15 | 5.5Jx15+42 | 139.7-6H | 2015 |
BADX(バドックス) S-HOLD(エスホールド) LAGUNA BR 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6Jx15+50 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R15 | 6Jx15+50 | 100-4H | 2019 |
weds(ウェッズ) JOKER(ジョーカー) MAXIM (4HOLE) +AUTOBACS North Trek N3i 4本セット 13インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 4Jx13+43 | 100-4H | 2018 |
weds(ウェッズ) LEONIS(レオニス) UC (5HOLE) +ROADSTONE ONE Nblue ECO 4本セット 15インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+45 | 100-5H | 2017 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 235/40R18 | 2020 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 235/40R18 | 2020 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx18+47 | 100-5H |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/50R18 | 2020 |
INTER MILANO COOL BREEZE NEXT + BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2015 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+39 | 114.3-5H | 2015 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 3.5Jx12+45 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 145 R12 | 3.5Jx12+45 | 100-4H | 2020 |
★美品です★ RAYS(レイズ) GRAM LIGHTS(グラムライツ) 57XTREME 4本セット 16インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+45 | 100-4H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+45 | 100-4H |
★純正流用に!ホイールキズ少なめ★ トヨタ純正(TOYOTA) ラッシュ純正 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) DURLER H/T 687 4本セット 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2006 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2006 |
OZ OZ X-LINE ADRENALINA +ROADCRUZA SPORTS V1 4本セット 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 6.5Jx16+53 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 6.5Jx16+53 | 100-4H | 2020 |
PR