K-BREAK Lilith S-ZERO1 + KENDA KR20 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/40R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/40R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
A-TECH SCHNEIDER RAPIDE + YOKOHAMA ice GUARD iG60 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R16 | 6.5Jx16+48 | 114.3-5H | 2019 |
BRIDGESTONE TOPRUN M7 + BRIDGESTONE ICE PARTNER2 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+43 | 100-5H | 2018 |
weds KEELER FORCE + BRIDGESTONE DUELER H/T 684Ⅱ 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H | 2018 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 2018 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 155/65R14 | 2019 |
PR
メーカー不明 5本スポークホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) DUELER H/T 684Ⅱ 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+25 | 139.7-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+25 | 139.7-5H | 2019 |
ZELERNA 10本スポークホイール + YOKOHAMA(ヨコハマ) ice GUARD iG50 PLUS 15インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/65R15 | 6Jx15+53 | 114.3-5H | 2018 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx17+50 | 112-5H |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 155/65R13 | 2018 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5Jx13+35 | 100-4H |
YOKOHAMA(ヨコハマ) ADVAN Racing(アドバンレーシング) ADVAN RACING RG + KENDA(ケンダ) KAISER 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7.5Jx17+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/50R17 | 7.5Jx17+45 | 114.3-5H | 2018 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 155/70R13 | 2019 |
weds 5本スポークホイール + DUNLOP(ダンロップ) WINTERMAXX WM01 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2014 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H | 2014 |
BEST ZEPHYR BT10 + GOODYEAR ICE NAVI 6 17インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+53 | 114.3-5H | 2017 |
PR
weds(ウェッズ) RAVRION LUMIERE 12本スポークホイール + PIRELLI(ピレリ) ICE ASIMMETRICO 17インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 7Jx17+48 | 114.3-5H | 2018 |
日産純正(NISSAN) Y51 フーガ 前期 純正ツイン5本スポークホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XⅡ 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/50R18 | 8Jx18+43 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 245/50R18 | 8Jx18+43 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 145/80R13 | 2019 |
A-TECH(エーテック) SCHNEIDER StaX + DUNLOP(ダンロップ) WINTERMAXX WM01 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 100-5H | 2017 |
Lehrmeister(レアマイスター) EUROTECH(ユーロテック) GAYA5 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) TURANZA T001 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 112-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6.5Jx16+48 | 112-5H | 2020 |
PR