ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx16+35 | 114.3-5H |
BOXY STYLE(ボクシースタイル) BOXISM(ボクシズム) EIGHT DESIGN PREMIUM WHEEL 25b 18インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx18+45 | 139.7-6H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx18+45 | 139.7-6H |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 175/70R14 | 2018 |
トヨタ純正(TOYOTA) 30系アルファード純正ホイール + TOYO(トーヨー) TRANPATH R30 18インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 235/50R18 | 7.5Jx18+45 | 114.3-5H | 2018 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 215/60R17 | 2020 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7.5Jx16+50 | 114.3-5H |
PR
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BALMINUM(バルミナ) BR10 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6.5Jx16+38 | 114.3-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R18 | 7Jx18+48 | 100-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 225/40R18 | 7Jx18+48 | 100-5H | 2020 |
weds(ウェッズ) WedsSport(スポーツ) SPORT SA-10R (4HOLE) + YOKOHAMA(ヨコハマ) ECOS ES31 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+38 | 100-4H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 195/55R16 | 6.5Jx16+38 | 100-4H | 2017 |
TOKYO SHARIN(トウキョウシャリン) REMUZEN + YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD G075 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 175/80R16 | 5.5Jx16+22 | 139.7-5H | 2019 |
PR
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6.5Jx16+40 | 114.3-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 5.5Jx15+43 | 100-4H |
PR
MARUKA SERVICE(マルカサービス) RMP 050F 【プリウス・86・BRZに♪】 18インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx18+50 | 100-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx18+50 | 100-5H |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 6Jx15+45 | 100-5H |
BADX(バドックス) 632 LOXARNY(ロクサーニ) LOXARNY MULTI FORCHETTA 20インチホイール 4本
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F | 8Jx20+38 | 114.3-5H |
R | 9Jx20+38 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F | 8Jx20+38 | 114.3-5H |
R | 9Jx20+38 |
PR
REVERSON(レベルソン) CS01 + BRIDGESTONE(ブリヂストン) ECOPIA NH100RV ※バンタイヤではありません※ 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 7Jx16+38 | 139.7-6H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 7Jx16+38 | 139.7-6H | 2020 |
メーカー不明 スポークホイール + BRIDGESTONE(ブリヂストン) REGNO GR-XI 19インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R19 | 8.5Jx19+35 | 112-5H | 2018 |
R | 275/30R19 | 9.5Jx19+38 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 245/35R19 | 8.5Jx19+35 | 112-5H | 2018 |
R | 275/30R19 | 9.5Jx19+38 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/55R19 | 2021 |
トヨタ純正(TOYOTA) 30系アルファード・ヴェルファイア純正ホイール + GOODYEAR(グッドイヤー) EfficinetGrip 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+33 | 114.3-5H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 215/65R16 | 6.5Jx16+33 | 114.3-5H | 2020 |
Volkswagen(フォルクスワーゲン)純正 ゴルフ7純正ホイール + PIRELLI(ピレリ) ICE ASIMMETRICO PLUS 16インチスタッドレスタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+48 | 112-5H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/55R16 | 6Jx16+48 | 112-5H | 2019 |
PR