タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 2021 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 2021 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 175/65R15 | 2021 |
ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|
F/R | 7Jx17+38 | 114.3-5H |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 195/60R16 | 2020 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 165/50R15 | 2021 |
weds(ウェッズ) VELVA AGUDO + KENDA KR20 14インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/55R14 | 4.5Jx14+45 | 100-4H | 2020 |
STEALTH K36 + KENDA KR20 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+43 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+43 | 100-4H | 2020 |
HRS ツイン6本スポークホイール + SEIBERLING SL201※製造年違い※ 17インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+45 | 100-5H |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | |
---|---|---|---|
F/R | 215/45R17 | 7Jx17+45 | 100-5H |
PR
NEW RAYTON(ニューレイトン) BAHNS TECH TS3-BP + KENDA KR20 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
BBS(ビービーエス) RE-L2(RE5016) + MICHELIN PRIMACY3 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+48 | 100-4H | 2019 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 185/55R16 | 6Jx16+48 | 100-4H | 2019 |
PR
CRIMSON(クリムソン) RS DP CUP + KENDA KR20 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/50R16 | 5.5Jx16+45 | 100-4H | 2020 |
ロハナジャパン RC series RC10 + MAXTREK FORTIS T5 + ATR SPORT2 20インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 225/35R20 | 9Jx20+35 | 114.3-5H | 2020 |
R | 255/30R20 | 10Jx20+40 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F | 225/35R20 | 9Jx20+35 | 114.3-5H | 2020 |
R | 255/30R20 | 10Jx20+40 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 225/40R18 | 2020 |
PR
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 2020 |
タイヤサイズ | タイヤ製造年 | |
---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 2020 |
トヨタ純正(TOYOTA) 80 ヴォクシー前期純正ホイール + KENDA KR201 + TOYO PROXES J54 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2017 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 205/60R16 | 6Jx16+50 | 114.3-5H | 2017 |
A-TECH(エーテック) SCHNEIDER StaG + WINRUN R330 16インチタイヤホイールセット 4本
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 6Jx16+43 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 6Jx16+43 | 100-4H | 2020 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+46 | 100-4H | 2018 |
タイヤサイズ | ホイールサイズ | PCD | タイヤ製造年 | |
---|---|---|---|---|
F/R | 165/45R16 | 5.5Jx16+46 | 100-4H | 2018 |
PR